непрерывная машина 7.5kw центрифуги 2630rpm для разъединения Trisodium фосфата
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай, Цзянсу | 
| Фирменное наименование: | HUADA | 
| Сертификация: | GB/T19001-2016/ISO9001:2015 | 
| Номер модели: | LLW | 
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 НАБОР | 
|---|---|
| Цена: | USD20000-100000/set | 
| Упаковывая детали: | Стандарт с деревянным паллетом и поли созданием программы-оболочки фильма | 
| Время доставки: | 60 дней работы | 
| Условия оплаты: | T/T, L/C, западное соединение | 
| Поставка способности: | 100 наборов в месяц | 
| 
                             Подробная информация  | 
                    |||
| Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем | центробежный тип: | Центрифуга червя экрана | 
|---|---|---|---|
| Разрядка: | Разрядка переченя | Управление машины: | Управление PLC | 
| MOC: | нержавеющая сталь | Сертификат: | ISO9001 | 
| Работайте: | автоматическая работа в непрерывном режиме | Подшипник: | НСК | 
| Высокий свет: | непрерывная машина центрифуги 2630rpm,центрифуга нержавеющей стали 2630rpm,непрерывная машина 7.5kW центрифуги | 
                                                    ||
Характер продукции
Центрифуга экрана червя LLW приложенная к разъединению Trisodium фосфата
Представление и польза
Горизонтальная центрифуга переченя экрана имеет преимущества большой производственной мощности, хорошего обезвоживания твердого участка, низкого энергопотребления и легковеса.
Широко использовал в химикате, еде, фармацевтическом и горнодобывающие промышленности, и соответствующий для разъединения содержания подвесов тверд-участка
грубые кристаллы и короткие волокна.
Особенно соответствующий для отделять подвес легкого обезвоживания и высокой концентрации.
Успешные применения
| Адипиновая кислота | Mirabilite | Пиразол | Ах-соль | Персульфат аммония | Гипс | Серебряный нитрат | Фосфат аммония | 
| Сульфат аммония | Смола ионной реакции | Хлорид натрия | Антрацен | Хлорат натрия | Ацетилсалициловая кислота | Формиат натрия | Сульфат марганца | 
| Бура | Метиловое collulose (MC) | Формиат кальция | Нитрат натрия | Перборат натрия | Фосфат натрия | Лимонная кислота | Сульфат натрия | 
| Полистироль | Алкоголь полистироля | Thiosulfate натрия | Поташ (карбонат калия) | Виннокаменная кислота | Выкристаллизовыванная сода | Ванадий калия | Trisodium фосфат | 
| Гидрокарбонат калия | Сульфат цинка | Pentaerythritol | Пластиковые частицы | Thiosulfate аммония | Метаборат натрия | Пентагидрат сульфата меди | Ледяная уксусная кислота | 
| Хлорид калия | Pentasulfide калия | Фосфат калия | Сульфат калия | ...... | 
Центрифуга червя экрана LLW (стандартный тип)
![]()
Описание
переменная-частота управляя, stepless регулировка Одно-мотора скорости.
Дифференциал Cycloidal pinwheel дифференциальный или планетарный принят для обеспечения некоторой разницы в скорости между спиралью и шаром.
Технические параметры
| Модель | Диаметр шара (mm) | Скорость (r/min) | Коэффициент распределения | Емкость (³ /h m) | Сила управляя мотора (kW) | Вес (kg) | Размер (L×W×H) (mm) | 
| LLW320 | 320 | 2630 | 1240 | 0.5-3 | 7,5 | 700 | 1050*1350*1000 | 
| LLW350 | 350 | 3000 | 1765 | 1-5 | 11 | 1200 | 1520*1380*1190 | 
| LLW450 | 450 | 2500 | 1575 | 2-8 | 22 | 1700 | 1570*1240*1200 | 
| LLW530 | 530 | 2000 | 1190 | 3-10 | 30 | 2500 | 1680*1390*1340 | 
| LLW630 | 630 | 1800 | 1140 | 5-15 | 37 | 3500 | 2100*1430*1530 | 
| LLW800 | 800 | 1500 | 1000 | 8-20 | 55 | 4500 | 2500*2200*1800 | 
| LLW1000 | 1000 | 900 | 450 | 10-30 | 75 | 6200 | 3200*2200*2300 | 
Центрифуга червя экрана LLW (механический тип коробки передач)
![]()
Технические параметры
| Модель | Диаметр шара (mm) | Скорость (r/min) | Коэффициент распределения | Емкость (³ /h m) | Сила управляя мотора (kW) | Сила гидравлического мотора станции (kW) | Вес (kg) | Размер (L×W×H) (mm) | 
| LLW530Y | 530 | 2000 | 1190 | 3-10 | 30 | 11-18.5 | 2500 | 1680*1390*1340 | 
| LLW630Y | 630 | 1800 | 1140 | 5-15 | 37 | 15-30 | 3500 | 2100*1430*1530 | 
Центрифуга червя экрана LLW (привинтьте питаясь тип)
![]()
Технические параметры
| Модель | Диаметр шара (mm) | Скорость (r/min) | Коэффициент распределения | Емкость (³ /h m) | Сила управляя мотора (kW) | Вес (kg) | Размер (L×W×H) (mm) | 
| LLW350LX | 350 | 2500 | 1765 | 1-5 | 11 | 1400 | 2300*1180*1000 | 
| LLW450LX | 450 | 2500 | 1575 | 2-8 | 22 | 2000 | 2360*1210*1040 | 
| LLW530LX | 530 | 2000 | 1190 | 3-10 | 30 | 2800 | 2650*1350*1230 | 
| LLW630LX | 630 | 1800 | 1140 | 5-15 | 37 | 4200 | 3050*1580*1400 | 




