3 центрифуги графинчика участка
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай, Цзянсу |
| Фирменное наименование: | HUADA |
| Сертификация: | GB/T19001-2016/ISO9001:2015 |
| Номер модели: | LWS |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 НАБОР |
|---|---|
| Цена: | USD40000-150000/set |
| Упаковывая детали: | Стандарт с деревянным паллетом и поли созданием программы-оболочки фильма |
| Время доставки: | 50 дней работы |
| Условия оплаты: | T/T, L/C, западное соединение |
| Поставка способности: | 100 наборов в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем | центробежный тип: | центрифуга графинчика |
|---|---|---|---|
| Разрядка: | Разрядка переченя | Управление машины: | Управление PLC |
| MOC: | нержавеющая сталь | Сертификат: | ISO9001 |
| Работайте: | автоматическая работа в непрерывном режиме | Взрывозащищенная система: | Опционный |
| Выделить: | 3 центрифуги графинчика участка,ISO9001 центрифуга 3 участков,Центрифуги графинчика ISO9001 |
||
Характер продукции
Тип автоматические непрерывные горизонтальные 3 центрифуги LWS графинчика участка
Центрифуга графинчика горизонтальная центрифуга с непрерывный питаться и непрерывный discharging. Устанавливая скорость
определенный размером частицы, формой частицы, разницей в плотности между твердыми телами и жидкостями так же, как их выкостностью.
Центрифуга графинчика соответствующая для dewatering тверд-участка, жидкофазовое пояснения и разъединения, жидкост-жидкост-твердого
трехфазные разъединение и размер-сортировать различных подвесов с размерами частицы тверд-участка 0.005-15mm, последовательность 1-40% и температура ≤ 100°C
![]()
Технические параметры
| Модель | Диаметр шара (mm) | L/D | Скорость шара (r/min) | Коэффициент распределения | Сила управляя мотора (kW) | Вес (kg) | Размер (L×W×H) (mm) |
| LWS355*1460 | 350 | 4,17 | 4000 | 3130 | 22-30 | 2200 | 3450*1010*1030 |
| LWS420*1680 | 420 | 4 | 3600 | 3050 | 30-37 | 4000 | 3500*1450*1300 |
| LWS530*2120 | 530 | 4 | 3200 | 3040 | 45-55 | 5500 | 4100*1600*1450 |
| LWS720*2880 | 720 | 4 | 2000 | 1610 | 110 | 11000 | 5300*2050*1750 |



